คุณสมบัติซอฟต์แวร์
รายการ | ZC-1004E | ||
แชสซี | ตู้แร็ค | กล่องมาตรฐาน 1U 19 นิ้ว | |
GE/10GE อัปลิงค์พอร์ต |
ปริมาณ | 4 | |
อาร์เจ45(GE) | 2 | ||
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | ||
พอร์ต GPON | ปริมาณ | 4 | |
อินเทอร์เฟซทางกายภาพ | สล็อต SFP | ||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | คลาส C+ | ||
อัตราส่วนการแยกสูงสุด | 1:128 | ||
พอร์ตการจัดการ |
1*10/100BASE-T พอร์ตเอาท์แบนด์, 1 * พอร์ตคอนโซล, 1 * USB (ประเภท-C) |
||
ข้อกำหนดพอร์ต PON (โมดูลคลาส C+) |
ระยะการส่ง | 20KM | |
ความเร็วพอร์ต GPON | ต้นน้ำ 1.244Gbps ปลายน้ำ 2.488Gbps | ||
ความยาวคลื่น | เท็กซัส 1490 นาโนเมตร, RX 1310 นาโนเมตร | ||
ตัวเชื่อมต่อ | SC / UPC | ||
ประเภทไฟเบอร์ | 9/125μm SMF | ||
ทีเอ็กซ์พาวเวอร์ | +3~+7dBm | ||
ความไว Rx | -30dBm | ||
กำลังแสงอิ่มตัว | -12dBm | ||
ขนาด (L * W * H) (มม. * มม. * มม.) | 442มม.×212มม.×44มม | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2.8 | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220VAC | ไฟฟ้ากระแสสลับ:90~264V, 47/63Hz | |
แหล่งจ่ายไฟ DC(DC:48V) | ไฟฟ้ากระแสตรง:16~48V | ||
โมดูลสำรองไฟแบบดับเบิ้ลพาวเวอร์ | √ | ||
การใช้พลังงานสูงสุด (W) | 35 | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -0~+55℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85℃ | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5~90%(ไม่ปรับอากาศ) |
ข้อมูล GPON
ฟังก์ชั่น GPON |
|